Persona de Contacto : Tina Fu
Número de teléfono : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
May 20, 2021
Pantalla LCD TFT para plataforma de transmisión en vivo personalizada para clientes
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de las empresas incluidas en el anexo II, el número de número de número de número de número de número de número de número de número de número de número de número de número de número de número de número de número. Shenzhen Chenghao OptoeLectRonic Co., Ltd. y sus subsidiarias |
|||||||||
El deshidratación |
- - - - - | ||||||||||
En el caso de las | |||||||||||
V.O. | Nuevo | 2018.10.23 | Aprobar el acuerdo | DATOS | Página | 1 de 1 | El UMIT | En el caso de los | |||
Ventajas | Contenido | El Consejo Europeo | - ¿Qué quieres? |
1.TFT Información general:
Sección 1 | Valores estándares | Unidades |
Tipo de pantalla LCD | 4.3TFT+CTP | - ¿Qué quieres decir? |
Disposición de puntos | 480 × ((RGB) × 800 | Puntos |
Matriz de filtros de color | Bandas verticales RGB | - ¿Qué quieres decir? |
Modo de muestra | IPS/ Transmisor/ Normalmente negro | - ¿Qué quieres decir? |
Dirección de visión | Todos los | - ¿Qué quieres decir? |
IC del controlador TFT | NT1cultura y cultura | - ¿Qué quieres decir? |
Tipo de CTP | G+F+F | - ¿Qué quieres decir? |
Tratamiento de la superficie | 6 horas | - ¿Qué quieres decir? |
IC del controlador de CTP | GT911 | - ¿Qué quieres decir? |
Tamaño del módulo | - ¿Qué quieres decir?(W) × 113,9 ((H) × 3,35 ((T) | - ¿Qué quieres decir? |
Área activa TFT/CTPA | 56.16 ((W) × 93.6 ((H) | - ¿Qué quieres decir? |
El punto. | 0.117 ((W) × 0.117 ((H) | - ¿Qué quieres decir? |
Interfaz | DSI de dos carriles de conducción | - ¿Qué quieres decir? |
Temperatura de funcionamiento | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Temperatura de almacenamiento | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Luces traseras | - ¿Qué quieres decir?LED blanco en serie | - ¿Qué quieres decir? |
Peso | DTD | - ¿Qué quieres decir? |
2.Dimensiones exteriores:
No obstante lo anterior:
1Tipo de pantalla: TFT de 4,3 pulgadas
2Dirección de visión: 80/80/80/80 ((U/D/L/R @ CR>10)
3.IC de la unidad de control LCD: NT35510
4.Modo de polarización: transmisor/positivo
5.TEMPO de funcionamiento: ****
6.TEMPO de almacenamiento: ****
7. Tolerancia de no marcado: ****
8.Requisitos de protección del medio ambiente: RoHS
- ¿ Qué?Nota de la CTP:
1.Lente + película ITO + película ITO + FPC + adhesivo
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2.
Se aplicará el método de medición de la velocidad.
IC: GT911
2.Voltaje de funcionamiento:**V-**V
3.Transmisión: ≥**%
4.La dureza de la cubierta:**H
3.Descripción de la interfaz
Número PIN. |
SÍMBOLO | Descripción |
1 |
El LEDA | Energía para la luz de fondo LED (ánodo). |
2 | LEDK | Potencia para la luz de fondo LED (catodo). |
3 | VCI | Un voltaje de alimentación para el circuito analógico. |
4 | CICV | Un voltaje de alimentación para el circuito lógico. |
5 | /RESET | Reinicie el pin de entrada, Activo L. |
6 | Modo de gestión de la luz | Se utiliza para encender/apagar el control de retroiluminación LED externo. |
7 | El GND | El poder de tierra. |
8 | MIPI_D1P | Los datos MIPI-DSI en el carril 1 de entrada de extremo positivo |
9 | MIPI_D1N | Los datos MIPI-DSI de la línea 1 de entrada de extremo negativo |
10 | El GND | Terreno de potencia |
11 | MIPI_CLKP | Reloj MIPI-DSI Pin de entrada de extremo positivo del carril |
12 | MIPI_CLKN | Reloj MIPI-DSI Pin de entrada de extremo negativo del carril |
13 | El GND | Terreno de potencia |
14 | MIPI_D0P | Los datos de MIPI-DSI en el carril 0 de entrada de extremo positivo |
15 | MIPI_D0N | Los datos de MIPI-DSI en el carril 0 de entrada de extremo negativo |
16 | El GND | Terreno de potencia |
17 | Técnica de trabajo | Pin de salida de efecto de desgarro para sincronizar la MCU con la escritura del marco, activado por el comando S/W. Cuando este pin no está activado, Este pin tiene baja salida. |
18 | El GND | Terreno de potencia |
19 | No incluido | El NC. |
20 | No incluido | No incluido |
Número PIN. | SÍMBOLO | Descripción |
1 | VDD | El Poder Digital. |
2 | El RST | Pín de reinicio, bajo activo para entrar en estado de reinicio. |
3 | INT | Es una señal de interrupción. |
4 | No incluido | El NC. |
5 | No incluido | El NC. |
6 | El SCL | El reloj I2C. |
7 | El SDA | Los datos de I2C. |
8 | El GND | El poder de tierra. |
4.Características ópticas
El ensayo de las especificaciones ópticas se medirá en una habitación oscura (luminancia ambiente 1 lux y temperatura = 25±2°C) with the equipment of Luminance meter system (Goniometer system and TOPCON BM-5) and test unit shall be located at an approximate distance 50cm from the LCD surface at a viewing angle of θ and Φ equal to 0. El centro del punto de medición en la superficie de visualización deberá permanecer fijo
Figura 1. La definición de Vth y Vsat
Figura 2. Configuración de la medición
Figura 3. Pruebas de tiempo de respuesta
5. Precauciones para la manipulación
Método de montaje
El panel LCD del módulo LCD CH consta de dos placas de vidrio delgadas con polarizadores que
Y dado que el módulo está construido para fijarse utilizando agujeros de ajuste
en el circuito impreso.
Se debe tener mucho cuidado al manipular los módulos LCD.
6.Método de embalaje
Modelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tipo de módulo | 4.3"TFT + CTP |
Modo de muestra | IPS / Transmisor / Normalmente negro |
Tipo de CTP | G+F+F |
Número de puntos | 480*3 ((RGB) *800 |
Dirección de visión | Todos los |
Tamaño del módulo | 66.26 ((W) * 113.9 ((H) * 3.35 ((T) mm |
Área activa de TFT | 56.16 ((W) * 93.6 ((H) mm |
Interfaz | TFT: MIPI CTP:I2C |
La luminosidad | 350 cd/m2 |
Shenzhen Chenghao Optoelectronic Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricantes de pantallas LCD
Teléfono móvil:+86-775-27806536 (en inglés)
WeChat/Whatsapp:Tina +15919862398 y sus amigos.
Skype: ¿ Qué quieres decir?En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo,
El correo electrónico:En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo,
Incorpore su mensaje