
320x240 3,5 " Pantalla TN Ips Tft 1000nits Panel de LCD de luz de fondo
Persona de Contacto : Tina Fu
Número de teléfono : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Cantidad de orden mínima : | 100 piezas | Precio : | / |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Todos los productos se embalan de manera correcta de mantenerla segura. Para los pequeños tamaños d | Tiempo de entrega : | 7 - 15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 200K PCS / mes |
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | OEM |
---|---|---|---|
Certificación: | ROHS 、ISO9001 、CE | Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Tipo del módulo: | 8 pulgadas | Temperatura de almacenamiento: | -30°C a 80°C |
---|---|---|---|
Brillo (punto central): | La cantidad de agua utilizada en el ensayo debe ser igual o superior a la cantidad de agua utilizada | Cromaticidad (punto central): | x = 0,305 +/- 0.04El valor de las pérdidas se calcula a partir de la suma de las pérdidas.04 |
Uniformidad: | 70% ((MIN), 75% ((TYP) | Luz trasera: | 24 LED blancos con chip Si= 20mA/LED |
Resaltar: | Display de pantalla LCD de 350 cd/m2 con velocidad ips,Display LCD IPS de 1200x1920,Display de pantalla táctil de 4 carriles MIPI Ips |
Descripción de producto
8 pulgadas 1200*1920 Display IPS LCD de alta resolución 350cd/M2 Luminancia
Modo de visualización normal en negro
Modelo no. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tipo de módulo | TFT de 8 pulgadas |
Modo de muestra | IPS/Transmisor/Normalmente negro |
Requisitos Protección ambiental | RoHS |
Número de puntos | 1200*3 ((RGB) *1920 |
Dirección de visión | 80 / 80 / 80 / 80 |
Tamaño del módulo | 114.7 ((W) * 184.2 ((H) * 2.5 ((T) mm |
Área activa de TFT | 107.64 ((W) * 172.224 ((H) mm |
Pintura de puntos TFT | 0.0897 ((W) * 0.0897 ((H) mm |
Tolerancias no especificadas | Tolerancias no especificadas |
Interfaz | MIPI de 4 carriles |
Tipo de luz de fondo | LED blanco |
La luminosidad | 350 cd/m2 |
Modelo de pantalla ChengHaoSe aplicarán las siguientes medidas:es un líquido de transistor de película delgada (TFT) de matriz verdaderamente activa en color
Display de cristal (LCD) que utiliza TFT de silicio amorfo como dispositivo de conmutación.
- está compuesto por un panel LCD TFT, un circuito integrado de conducción, una luz de fondo de alto brillo y FPC.
Esta pantalla LCD TFT tiene un área de visualización activa de 8 pulgadas medida en diagonal con 1200 * 1920
alta resolución.
El conductor puede mostrar 16,7M colores por entrada de señal MIPI RGB de 4 carriles.
el vidrio y la interconexión vía FPC, incluidos los componentes para conducir el módulo de visualización.
Apoya la interfaz RGB.
Además, el FPC también puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente, como modificar
Iluminación de fondo y estructura de la FPC, definición de la interfaz, etc.
Cumplimiento RoHS y libre de halógenos.
Tipo de módulo | Área de visualización | Modo de muestra |
1.44 pulgadas | 25.50 * 26,50 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
1.44 pulgadas | 25.50 * 26,50 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
1.50 pulgadas | 29.76 * 22.32 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
1.54 pulgadas | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
1.54 pulgadas | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
1.77 pulgadas | 28.03 * 35.04 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
1.80 pulgadas | 28.03 * 35.04 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.00 pulgadas | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.10 pulgadas | Área de exhibición circular | Normalmente IPS blanco, transmisor |
2.31 pulgadas | 46.75 * 35.06 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.40 pulgadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.40 pulgadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
2.80 pulgadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.80 pulgadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
3.00 pulgadas | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
3.20 pulgadas | 48.60 * 64.80 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
3.50 pulgadas | 70.08 * 52,56 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
3.50 pulgadas | 70.08 * 52,56 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
4.00 pulgadas | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
4.00 pulgadas | 71.86 * 70.18 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
4.30 pulgadas | 95.04 * 53,86 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
4.30 pulgadas | 95.04 * 53,86 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
5.00 pulgadas | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
5.00 pulgadas | 108.00 * 64.8 0 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
5.50 pulgadas | 68.04 * 120,96 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
6.00 pulgadas | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
7.00 pulgadas | 154.08 * 85,92 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
7.00 pulgadas | 153.6 * 90 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
7.00 pulgadas | 154.21 mm * 85.92 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
8.00 pulgadas | 107.64 * 172.22 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
9.00 pulgadas | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
10.1 pulgadas | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
Incorpore su mensaje