320x240 3,5 " Pantalla TN Ips Tft 1000nits Panel de LCD de luz de fondo
Persona de Contacto : Tina Fu
Número de teléfono : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
| Cantidad de orden mínima : | 100 piezas | Precio : | / |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Todos los productos se embalan de manera correcta de mantenerla segura. Para los pequeños tamaños d | Tiempo de entrega : | 7 - 15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 200K PCS / mes |
| Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ROHS 、ISO9001 、CE | Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de pantalla LCD: | TFT de 10 pulgadas | Arreglo del punto: | 800 (RGB) × 1280 puntos |
|---|---|---|---|
| 800 ((RGB) × 1280: | Bandas verticales RGB | Modo de muestra: | Transmisivo/normalmente negro |
| Dirección de visión: | 85/85/85/85 | IC del controlador: | JD9365BC |
| Tamaño de TFT: | 143.24 ((W) × 229.18 ((H) × 2.75 ((T) mm | Área activa: | 135,36 (W)×216.576 (H) milímetro |
| Interfaz: | Mipi / aduana | Luminace: | 500 noches |
| Tipo de luz de fondo: | LED blanco | ||
| Resaltar: | 10.1 en pantalla IPS LCD,exhibición de 800x1280 IPS LCD,JD9365BC Monitor LCD IPS |
||
Descripción de producto
Venta al por mayor 8 Ips personalizado Pantalla de 800x1280 píxeles Ángulo de visión ancho
Pantalla vertical
![]()
| Modelo no. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|
Tipo de pantalla LCD |
8 ∆TFT |
| Tipo de luz de fondo | LED blanco |
|
Disposición de puntos |
800 (RGB) × 1280 puntos |
|
Matriz de filtros de color |
Bandas verticales RGB |
|
Modo de muestra |
Transmisor / Normalmente negro |
| La luminosidad | 500 cd/m2 |
|
Dirección de visión |
85/85/85/85 |
|
IC del controlador |
JD9365BC |
|
Tamaño del TFT |
143.24 ((W) × 229.18 ((H) × 2.75 ((T) mm |
|
Área activa |
135.36 ((W) × 216.576 ((H) mm |
| Interfaz | Interfaz mipi |
| Tipo de luz de fondo | LED blanco |
| La luminosidad | 500 nits |
![]()
Modelo de pantalla ChengHaoSe aplicarán las siguientes medidas:es un líquido de transistor de película fina (TFT) de matriz activa de color
Display de cristal (LCD) que utiliza TFT de silicio amorfo como dispositivo de conmutación.
- está compuesto por un panel LCD TFT, un circuito integrado de conducción, una luz de fondo de alto brillo y FPC.
Esta pantalla LCD TFT tiene un área de visualización activa de 8 (16:10) pulgadas diagonalmente medida con WXGA (800
Resolución horizontal por 1280 píxeles verticales).
El controlador utilizado para este proyecto es el JD9365BC y puede mostrar 16M colores por 24 bits RGB sig
El conductor está montado en el cristal y la interconexión a través de FPC incluye componentes
- entes para conducir el módulo de visualización.
Además, el FPC también puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente, como modificar
la estructura de la luz de fondo y de la FPC, la definición de la interfaz, etc.
Cumplimiento RoHS y libre de halógenos.
![]()
![]()
![]()
| Tipo de módulo | Área de visualización | Modo de muestra |
| 1.44 pulgadas | 25.50 * 26,50 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
| 1.44 pulgadas | 25.50 * 26,50 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 1.50 pulgadas | 29.76 * 22.32 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 1.54 pulgadas | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 1.54 pulgadas | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 1.77 pulgadas | 28.03 * 35.04 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 1.80 pulgadas | 28.03 * 35.04 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 2.00 pulgadas | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 2.10 pulgadas | Área de exhibición circular | Normalmente IPS blanco, transmisor |
| 2.31 pulgadas | 46.75 * 35.06 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 2.40 pulgadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 2.40 pulgadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
| 2.80 pulgadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 2.80 pulgadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
| 3.00 pulgadas | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 3.20 pulgadas | 48.60 * 64.80 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 3.50 pulgadas | 70.08 * 52,56 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 3.50 pulgadas | 70.08 * 52,56 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 4.00 pulgadas | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 4.00 pulgadas | 71.86 * 70.18 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 4.30 pulgadas | 95.04 * 53,86 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 4.30 pulgadas | 95.04 * 53,86 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 5.00 pulgadas | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 5.00 pulgadas | 108.00 * 64.8 0 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 5.50 pulgadas | 68.04 * 120,96 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 6.00 pulgadas | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 7.00 pulgadas | 154.08 * 85,92 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 7.00 pulgadas | 153.6 * 90 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 7.00 pulgadas | 154.21 mm * 85.92 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 8.00 pulgadas | 107.64 * 172.22 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
| 9.00 pulgadas | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
| 10.1 pulgadas | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
Incorpore su mensaje