
10,1 exhibición completa capacitiva del módulo 800*1280 HD Tft Lcd de la pantalla táctil de la pulgada
Persona de Contacto : Tina Fu
Número de teléfono : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Cantidad de orden mínima : | 100 piezas | Precio : | / |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Todos los productos se embalan de manera correcta de mantenerla segura. Para los pequeños tamaños d | Tiempo de entrega : | 7 a 15 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 300Kpcs/month |
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | 4 Inch TFT |
---|---|---|---|
Certificación: | ROHS、ISO9001、CE | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Tamaño: | 3.97 pulgadas TFT | Arreglo del punto: | 480 (RGB) × 800 |
---|---|---|---|
Modo de muestra: | Visualización IPS | Tamaño del módulo: | 61.0mm(W) *102.0(H) *3.7(T) |
Área activa: | 51.84 ((W) * 86.4 ((H) m | Interfaz: | El número de vehículos de las categorías A y B será el número de vehículos de las categorías A y B. |
El tooth: | Capacidad | Tipo del CTP: | G+F+F |
Resaltar: | MIPI Tft pantalla táctil resistiva capacitiva,I2C Ctp pantalla táctil resistiva capacitiva,Pantalla táctil LCD de 480 x 800 Tft |
Descripción de producto
3.95 pulgadas capacitiva pantalla táctil resistiva 480*800 Resolución de altura
Mipi Tft y I2C Ctp
ChengHao Display modelo CH400WV13A-CT es un transistor de película delgada de matriz activa en color (TFT)
Display de cristal líquido (LCD) que utiliza TFT de silicio amorfo como dispositivo de conmutación.
está compuesto por un panel LCD TFT, un IC de conducción, una luz de fondo de alto brillo, un toque capacitivo
el panel y el FPC.
Esta pantalla LCD TFT tiene un área de visualización activa de 3,97 (16:9) pulgadas medida en diagonal con WVGA (480
La resolución de las imágenes es de 800 píxeles verticales.
El controlador utilizado para este proyecto es el ST7701S y puede mostrar 16M colores por señal RGB de 24 bits
El conductor está montado en el vidrio y la interconexión a través de FPC incluye componentes
Para conducir el módulo de visualización.
Además, el FPC también puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente, como modificar
la estructura de la luz de fondo y de la CTP, la definición de la interfaz, etc.
Cumplimiento RoHS y libre de halógenos.
Modelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tipo de módulo | 3.97"TFT + CTP |
Modo de muestra | IPS / Transmisor / Normalmente negro |
Tipo de CTP | G+F+F |
Número de puntos | 480*3 ((RGB) *800 |
Dirección de visión | Todos los |
Tamaño del módulo | 61.0(W) *102.0(H) *3.7(T) mm |
Área activa de TFT | 51.84 ((W) * 86.4 ((H) mm |
Interfaz | TFT: MIPI CTP:I2C |
La luminosidad | 350 cd/m2 |
Tipo de módulo | Área de visualización | Modo de muestra |
1.44 pulgadas | 25.50 * 26,50 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
1.44 pulgadas | 25.50 * 26,50 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
1.50 pulgadas | 29.76 * 22.32 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
1.54 pulgadas | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
1.54 pulgadas | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
1.77 pulgadas | 28.03 * 35.04 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
1.80 pulgadas | 28.03 * 35.04 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.00 pulgadas | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.10 pulgadas | Área de exhibición circular | Normalmente IPS blanco, transmisor |
2.31 pulgadas | 46.75 * 35.06 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.40 pulgadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.40 pulgadas | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
2.80 pulgadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
2.80 pulgadas | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente IPS blanco, transmisor |
3.00 pulgadas | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
3.20 pulgadas | 48.60 * 64.80 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
3.50 pulgadas | 70.08 * 52,56 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
3.50 pulgadas | 70.08 * 52,56 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
4.00 pulgadas | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
4.00 pulgadas | 71.86 * 70.18 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
4.30 pulgadas | 95.04 * 53,86 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
4.30 pulgadas | 95.04 * 53,86 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
5.00 pulgadas | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
5.00 pulgadas | 108.00 * 64.8 0 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
5.50 pulgadas | 68.04 * 120,96 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
6.00 pulgadas | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
7.00 pulgadas | 154.08 * 85,92 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
7.00 pulgadas | 153.6 * 90 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
7.00 pulgadas | 154.21 mm * 85.92 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
8.00 pulgadas | 107.64 * 172.22 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
9.00 pulgadas | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente blanco TN, transmisor |
10.1 pulgadas | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS negro, transmisor |
Incorpore su mensaje