
Mcu Spi 3,5 pulgadas Tft Módulo de pantalla LCD 280cd/m2 Pantalla Tft de matriz de puntos
Persona de Contacto : Tina Fu
Número de teléfono : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Cantidad de orden mínima : | 100 piezas | Precio : | / |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Todos los productos se embalan de manera correcta de mantenerla segura. Para los pequeños tamaños d | Tiempo de entrega : | 7 a 15 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 300Kpcs/month |
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificación: | ROHS、ISO9001、CE | Número de modelo: | CH350HV51A-CT |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | pantalla táctil capacitiva del IPS | Arreglo del punto: | 320x480dots |
---|---|---|---|
Dirección de visión: | Toda la dirección de visión | Tamaño del módulo: | 53.16*81.74*2.17 milímetro |
Área activa: | 48.96*73.44 milímetro | Luminancia: | 600 cd/m2 |
Número del pin: | Número de identificación | ||
Resaltar: | módulo de la exhibición de 20Pin LCD,Módulo de la exhibición de Incell TFT LCD |
Descripción de producto
Incell TFT 20Pin LCD Modulo de visualización 320x480 puntos Legible a la luz solar
Incell Tft pantalla táctil LCD 20pin 3,5 pulgadas 320x480 luz solar legible
Descripción del módulo LCD TFT
Se presenta CH350HV51A-CT, una pantalla horizontal de alta calidad adecuada para diversas aplicaciones.Con una resolución de 320*480 puntos y un brillo de 600 cd/m2, el monitor proporciona imágenes claras y brillantes que son fáciles de leer y ver.
Detalle rápidoofPantalla táctil LCD pequeña
Nombre del producto: pantalla táctil de 3,5 pulgadas ips
No de producto:CH350HV51A-CT
Tipo de pantalla LCD: 3,5 TFT+CTP
Tipo TP: panel táctil capacitivo
Interfaz TP: i2c
Modo de visualización: IPS/Transmisión/Normalmente negro
Número de puntos: 320*3 ((RGB) * 480
Tamaño del contorno: 53.16*81.74*2.17mm
Área de visualización: 48,76*73,44 mm
Descripción de la pantalla de visualización: pantalla horizontal
Dirección de visión: 80/80/80/80
Color: 65K/262K
La luminancia: 600 cd/m2
Temperatura de funcionamiento: -20 ~ +70 grados Celsius
Temperatura de almacenamiento: -30 ~ +80 grados Celsius
EspecificaciónofPantalla táctil LCD pequeña
Número del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resolución | 320*480 puntos |
Descripción del área de visualización | Pantallas horizontales |
Tamaño del contorno | 53.16*81.74*2.17 mm |
Área de observación | 49.76*74.24 mm |
Área de visualización | 48.96*73,44 mm |
Dirección de visión | No se puede utilizar. |
Luminancia |
600 cd/m2 |
Ventajas of pequeñoDisplay de pantallamuestra
1Tecnología de fabricación de incellos
La mayor característica de esta pantalla táctil capacitiva IPS es que a través de la tecnología de fabricación más avanzada - tecnología Incell, la pantalla táctil capacitiva está incrustada en el panel LCD,para lograr el efecto de fusión de pantalla táctil y pantalla LCDEn comparación con la pantalla táctil capacitiva producida por la tecnología tradicional, el módulo de pantalla táctil producido por la tecnología Incell puede ser más delgado y ligero.
2Todas las direcciones de visión
Esta pantalla táctil ips adopta la tecnología de visualización IPS y su ángulo de visión se extiende a 80/80/80/80,lo que significa que los usuarios pueden obtener un efecto de visualización claro y brillante al leer la pantalla en cualquier ángulo.
3. Temperatura amplia
El CH350HV51-CT ha tenido plenamente en cuenta las características de la amplia temperatura del entorno de aplicación al comienzo del diseño.Las pruebas experimentales y los datos de retroalimentación de las aplicaciones de los clientes muestran que esta pantalla LCD capacitiva tiene un excelente rendimiento cuando se trabaja en un ambiente de -20 a +70 grados Celsius.
Lista de nuestro módulo de LCD a color
La siguiente lista es de algunos de nuestros modelos de producto, si no puede encontrar el modelo de producto que cumple con sus requisitos en la lista, puede ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente para consulta!
Tamaño | La parte No. | Forma de las piezas | Resolución | Tamaño | La parte No. | Forma de las piezas | Resolución |
1.1" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pantalla cuadrada | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla horizontal | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" y | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pantalla cuadrada | 240*(RGB) *240 | 4.41" | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla horizontal | 1920* ((RGB) *1080 |
1.44 " | Se aplican las siguientes medidas: | Pantalla cuadrada | 128*(RGB) *128 | 4.5" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 480* ((RGB) * 854 |
1.47" y | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 172* ((RGB) * 320 | 5.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 480* ((RGB) * 272 |
1.5" | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla horizontal | 480*240 | 5.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 800*(RGB) *480 |
1.54" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pantalla cuadrada | 240*(RGB) *240 | 5.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 480* ((RGB) * 854 |
1.8" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 128* ((RGB) * 160 | 5.5" | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla vertical | 1080* ((RGB) * 1920 |
1.9" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 170*(RGB) *320 | 7.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 800*(RGB) *480 |
2.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Pantalla redonda | 480* ((RGB) * 480 | 7.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 800*(RGB) *1280 |
2.2" | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla vertical | 240 (RGB) * 320 | 7.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 320*(RGB) *240 | 8.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 800*(RGB) *1280 |
2.4 " | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 240*(RGB) *320 | 8.0" | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla vertical | 1200* ((RGB) *1920 |
2.8" | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla vertical | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 800*(RGB) *480 |
3.5" | Se aplicarán las siguientes medidas: | pantalla vertical | 320* ((RGB) * 480 | 9.0" | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | pantalla horizontal | 1024* ((RGB) * 600 |
4.0" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla vertical | 480*800 | 10.1" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 1024* ((RGB) * 600 |
10.1" | Se aplicará el procedimiento siguiente: | pantalla horizontal | 1280*(RGB) *800 |
Incorpore su mensaje