pixeles SSD1306 de SPI 128x32 del alambre del módulo 15pin 4 de la exhibición de 0.91inch OLED
Persona de Contacto : Tina Fu
Número de teléfono : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
| Minimum Order Quantity : | NO MOQ | Packaging Details : | All The Products Are Packed In Right Way To Keep It Safe. For Small Sizes Of Products We Use Tray + Carton, For Bigger Sizes We Use Foam Slot + Carton. We Also Design Packages According To Customers' Requirements |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 3~5 Working Days | Payment Terms : | TT Or Others |
| Supply Ability : | 300K Pcs/month |
| Nombre de la marca: | Chenghao Optoelectronic | Certificación: | CE 、RoHS、FCC |
|---|---|---|---|
| Model Number: | CH400OL001A | Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Números de pines FPC: | 38 | Temperatura de funcionamiento: | -10 ~ +60 °C |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo: | 67*80*0,7 milímetros | Interfaz OLED: | MIPI |
| Dirección de visualización: | Gratis | Tipo de pantalla: | Pantalla AMOLED de 3,92" |
| Tamaño del área activa: | 65.448*75.144 milímetros | Tamaño de pantalla: | 3.92 pulgadas |
| Resaltar: | 3Modulo de pantalla táctil AMOLED de 92 pulgadas,módulo de visualización OLED de dispositivos médicos,pantalla táctil AMOLED de alta resolución |
||
Descripción de producto
El CH400OL001A es un módulo táctil AMOLED profesional de 3,92 pulgadas diseñado específicamente para satisfacer los rigurosos requisitos de imagen de los dispositivos médicos portátiles modernos y los instrumentos industriales de alta gama. Con una resolución nativa de 1080x1240, esta pantalla ofrece una densidad de píxeles excepcional que garantiza una visualización nítida de datos complejos e imágenes médicas de alta resolución.
| En el núcleo de su capacidad interactiva se encuentra el chip táctil FT***, que proporciona un control táctil capacitivo preciso, esencial para equipos de diagnóstico críticos. El módulo utiliza tecnología OLED de matriz activa, que ofrece negros profundos y una alta relación de contraste que las pantallas LCD tradicionales no pueden igualar. Los ingenieros apreciarán la solución de pantalla que ahorra espacio que proporciona su perfil ultrafino, con un grosor máximo de solo 1,2 mm, lo que permite diseños de dispositivos más compactos y ergonómicos. |
| La integración de una interfaz MIPI garantiza una transferencia de datos de alta velocidad al tiempo que mantiene el bajo consumo de energía necesario para dispositivos portátiles que funcionan con baterías. Además, la característica de ángulo de visión libre de la tecnología AMOLED garantiza que la información crítica permanezca legible desde cualquier posición, mejorando la usabilidad en entornos clínicos de ritmo rápido. Fabricado bajo estrictos protocolos de calidad, el módulo cumple totalmente con RoHS y funciona de manera confiable dentro de un rango de temperatura de -10 °C a +60 °C. |
| Tipo de pantalla | AMOLED de 3,92" |
| Interfaz OLED | MIPI |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ~ +60 °C |
| Dirección de visión | Libre |
| Resolución | 1080*1240 puntos |
| Tamaño de pantalla | 3,92 pulgadas |
| Personalización: | Basándonos en las amplias capacidades de fabricación de Chenghao Optoelectronic (101.500 m² de área total), ofrecemos una profunda personalización para el CH400OL001A para que se alinee con sus requisitos específicos de OEM/ODM: |
| Personalización de FPC y conector: Podemos modificar la forma y la longitud del circuito impreso flexible (FPC) para que coincida con su diseño estructural interno. | Mejora del vidrio de cubierta: Opciones de recubrimientos especializados como Antihuellas (AF), Antirreflectante (AR) o mayor dureza del vidrio para una durabilidad de grado médico. |
| Puente de interfaz: Si bien es nativamente MIPI, nuestro equipo de ingeniería puede ayudar con soluciones de adaptadores para placas controladoras específicas. | Conjuntos integrados: Ofrecemos servicios de ensamblaje de unidades completas, incluida la unión del AMOLED a biseles o carcasas personalizadas. |
| Soporte y servicios: | Como fabricante de renombre con más de 125 ingenieros dedicados, Chenghao Optoelectronic garantiza fiabilidad a largo plazo y un servicio profesional: |
![]()
Amplia capacidad de producción: Con una producción mensual de 10 a 13 millones de unidades, garantizamos un suministro estable para implementaciones industriales a gran escala.Consultoría técnica: Acceso directo al personal de I+D para obtener ayuda con la inicialización del protocolo MIPI y el ajuste de la sensibilidad táctil.Control de calidad ISO y RoHS: Todos los productos se someten a pruebas rigurosas en nuestros laboratorios de pantallas especializados para garantizar el cumplimiento internacional.
Calificaciones y Reseñas
Incorpore su mensaje
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas