1000 Cd/m2 Módulo de visualización LCD de luminancia 7 pulgadas 1024*600 píxeles para sistemas de control de transporte
Persona de Contacto : Tina Fu
Número de teléfono : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
| Cantidad de orden mínima : | 100 piezas | Precio : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paquete de exportación estándar | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 300.000 piezas/mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Certificación: | RoHS & CE & FCC | Número de modelo: | CH026620E07 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Número de módulo: | CH026620E07 | Modo de visualización: | Pantalla electroforética reflectante. |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla: | 2.66 pulgadas | Resolución: | 152(Alto) x 296(V) |
| Dirección de visualización: | Ángulo de visión ultra amplio | Brillo de la pantalla: | Reflectante, sin retroiluminación |
| Interfaz del módulo: | SPI de 4 hilos/SPI de 3 hilos | Números de pines FPC: | 24 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C a +40°C | Temperatura de almacenamiento: | -25 °C a +60 °C |
| Tamaño del módulo: | 36,3 x 86,82 x 0,911 milímetros | Tamaño del área activa: | 30,704 x 60,088 milímetros |
Descripción de producto
Product Description The CH026620E07 is a 2.66-inch reflective four-color e-paper display module designed for low-power information panels and embedded display systems. It provides a 152 x 296 pixel matrix and displays black, white, red, and yellow images through an electrophoretic panel. The active area measures 30.704 x 60.088 mm, while the compact outline is 36.3 x 86.82 x 0.911 mm. The module supports 4-wire SPI and 3-wire SPI communication, an ultra-wide viewing angle,
Calificaciones y Reseñas
Incorpore su mensaje
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas